| スポンサードリンク | |||
| HOME>菜園日誌☆じゃがいも栽培 | |||||
| ヒロシの菜園日誌 | |||||
ジャガイモ栽培 |
|||||
じゃがいも |
|||||
| MENU | |||||
|
2010年(平成22年)冬〜初夏栽培 キタアカリ、シンシア、インカのめざめ、アンデス、トウヤの5品種 |
||||
| 1月4日 耕運機で全体を耕す |
|||||
| 1月14日 畑に寸法取りをし、植え付け用の溝を掘る 幅は鍬の刃の広さ、深さ15cmくらい 掘り起こした土は、溝へ積み上げていく |
|||||
| 1月29日 アンデス 施肥+植付け シンシア 施肥 |
|||||
| 肥料は、植物性堆肥と芋専用配合肥料(5-9-10苦土2)を使用 (堆肥は1m当り1L、配合肥料は1m当り200cc) 溝に堆肥と配合を混ぜたものを撒いていく 10cm土を被せる 鍬の背で軽くたたきながら均していく 種芋は50gくらいに縦切りしたものを30cm間隔で切り口を下にして置いていく 切り口には草木灰をたっぷり含ませる 種いもの上端から10cm土を被せる |
|||||
| |
|||||
| 1月30日 シンシア 植付け キタアカリ、インカのめざめ、トウヤ 施肥+植付け+黒マルチ |
|||||
| 2月25日 アンデス 発芽が始まる 他の畝でも土の盛り上がりが確認できた |
|||||
| 3月1日 アンデス 8割、キタアカリ 9割、 トウヤ 1割発芽したので、マルチを破り芽を確認 |
|||||
| 秋ジャガ 2009年作はこちらへ | |||||
| 2009年(平成21年) 60cm×8M×4本 (キタアカリ、シンシア、ホッカイコガネ、アンデス、インカのめざめ)の5品種 |
|||||
| 1月15日 | 施肥用の溝掘り(深さ10cm) |
||||
| 2月5日 | 溝に施肥:配合4−10−10を1畝当たり5kg投入 畝高20cmまで土を盛り上げる この日は、土に水分が多かったため、2畝だけの施工となった。 ※畝高20cmのとりかた:畝中央と両端に棒を立て、その3本を紐でくくった。 中央の棒には、あらかじめ10cm刻みの寸法を記入しておいた。 肥料の上端を0cmになるよう中央に棒を差し込み、高さ20cmに紐を張る。中央の棒に土を寄せていき、基点を作る。 それに合わせて畝を盛り上げていく。 畝の頂上部と周りを平らに軽く叩き土を絞めていく。(平鍬の裏を利用) |
||||
| 2月13日 | 定植 東の畝から キタアカリ シンシア アンデスとインカのめざめ、は10cmの深さ ホッカイコガネは6cmの深さとした。中央の畝の水はけがイマイチなので。(深さはあらかじめシャベルにマジックで印をつけておいた) 土をかぶせた後、鍬の裏でたたき、平板で表面を均す。 95cmの銀色マルチで覆う |
||||
| 3月8日 | キタアカリ 発芽はじまる |
||||
| 3月12日 | キタアカリの芽が出ている箇所のマルチを破き、芽を日に当てる 水はけの良いところから順次発芽している様子です 他のジャガイモの芽はまだ出てきていない |
||||
| 3月26日 | 「シンシア」と「アンデス」も芽が出始める 「キタアカリ」の様子 |
||||
| 3月30日 | 「キタアカリ」と「インカのめざめ」の芽かき 3本以上出ている株は2本に整理した 「シンシア」・「アンデス」は芽がなかなか出揃わない |
||||
| 4月6日 | 「シンシア」の芽が出てこないので掘り返してみました。 すると芽が出るはずの所に子芋が出来ていました。 親芋が元気そうなので、小芋を取り除き、植え直しをしてみました。 |
||||
| 5月26日 | 「きたあかり」 「ホッカイコガネ」 「インカのめざめ」を全量収穫 | ||||
| 5月29日 | 「きたあかり」をガレージセール 1袋800g位で200円とした |
||||
| 6月8日 | アンデスとシンシアを全量収穫 | ||||
| 2008年(平成20年) 60cm×8M×4本 (キタアカリ、シンシア、ホッカイコガネ、アンデス、インカのめざめ)の5品種 |
|||||
| 1月24日 | 施肥用の溝掘り(深さ20cm) | ||||
| 1月31日 | 施肥 牛糞堆肥4L、ファイト11号800cc/1畝×4畝 畝作り |
||||
| 2月7日 | 種芋の植付 30cm間隔 27ヶずつ×3畝+アンデス14ヶ+インカ13ヶ 切り口に草木灰をまぶす 余った草木灰を各畝に散布 黒マルチング(ホッカイコガネはマルチなし) |
||||
| 2月24日 | ホッカイコガネにもマルチング 左からキタアカリ、シンシア、ホッカイコガネ、右上アンデス、右下インカ |
||||
| 3月9日 | キタアカリ発芽確認 | ||||
| 3月13日 | キタアカリ、シンシア、インカ、アンデスの8割が発芽 | ||||
| 3月18日 | ホッカイコガネ5割発芽、他品種は100%発芽完了 元気丸散布 |
||||
| 3月25日 | 10cm以上の株を芽かき | ||||
| 3月28日 | シンシア、アンデス、インカ マルチを外す 1回目追肥 フォーランド888 1畝800ccずつ両畝脇へ 土寄せ(けずっ太郎使用)、1株ずつ手作業で株元へ土を寄せる |
||||
| 4月2日 | キタアカリ マルチを外す 1回目追肥 フォーランド888 800ccを両畝脇へ 土寄せ(けずっ太郎使用)、1株ずつ手作業で株元へ土を寄せる |
||||
4月9日撮影 |
|||||
| 4月15日 | ホッカイコガネのマルチを外す 1回目追肥 フォーランド888 800ccを両畝脇へ 土寄せ(けずっ太郎使用)、1株ずつ手作業で株元へ土を寄せる シンシア、アンデス、インカ、キタアカリ 2回目追肥 フォーランド888 1畝800ccずつ両畝脇へ |
||||
| 4月25日 | ホッカイコガネの花が咲く | ||||
| 4月28日撮影 | |||||
| 5月5日 | インカのめざめだけがヨトウムシ?被害 | ||||
| 5月6日 | ヨトウムシ対策として、インカのめざめ全部とシンシアの虫食いが激しい箇所へ アクテリック乳剤500倍液を1L撒布 |
||||
| 5月12日 | インカのめざめが収穫間近の様子 | ||||
| 5月13日 | インカのめざめ2株試し掘り。まだ早いのか? こんな程度なのか? |
||||
| 畑の様子 | |||||
| 5月18日 | インカのめざめ全て収穫 |
収量7.5kgでした |
|||
| 5月23日 | キタアカリ 試掘り1株分 |
||||
| 6月1日 | キタアカリ 半畝分収穫 収穫量 大7.5kg 中6.5kg 小5.0kg |
||||
| 6月5日 | キタアカリ 残り半畝分収穫 収穫量 大10.3kg 中5.5kg 小1.7kg 大200g前後 中80g前後 |
||||
| 6月11日 | シンシア半量収穫 22.5kg |
||||
| 6月13日 | シンシア残り半量収穫 | ||||
| 6月16日 | アンデス全量収穫 27kg |
||||
| 6月18日 | ホッカイコガネ全量収穫49kg |
||||
| Copyright (C) Monger Saiennissi All Right Reserved | |||||